ID Service Rate per 1000 Min order Max order

IG FOLLOWERS

6 IG Followers [100% RUSSIAN] [REAL] [♻️R60] ⭐️🔥 $0.48 5 20000
18 IG Followers [Cheapest] $0.10 10 300000
22 👤 IG Followers MIX [Stable] (♻️R120) $0.47 10 500000
23 👤 IG Followers MIX [Stable] (♻️R365) $0.57 10 500000
25 👤 Followers PREMIUM (♻️ R60) (No Drops) $0.54 10 500000
26 👤 Followers MIX (♻️ AR365) ⚡️ $0.42 50 500000

IG LIKES

5 IG Likes [Cheapest] $0.017 10 300000
9 IG Likes [Real + Bot] [♻️R30] $0.045 10 50000
8 IG Likes [100% RUSSIAN] [Real] [♻️R30] $0.32 10 10000
21 Likes (♻️ R30) ⚡️ $0.029 10 300000
29 Likes ⚡️ $0.036 10 250000
30 Likes (♻️ R30) ⚡️ $0.029 10 300000